G 12.24 | Töchter 266 | Betriebe 179 |
B % 94 | KK AB | BCN A2/A2 |
Milch -202kg | Fett +11kg +0.27% | Eiweiss +4kg +0.15% |
G
12.24
Töchter:
|
124 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 118 | ||||||||
Rahmen | 114 | ||||||||
Becken | 108 | ||||||||
Fundament | 103 | ||||||||
Euter | 131 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 94 | klein | gross | ||||||
Flankentiefe | 107 | wenig | viel | ||||||
Brustbreite | 116 | schmal | breit | ||||||
Obere Linie | 101 | gesenkt | erhöht | ||||||
Beckenlänge | 103 | kurz | lang | ||||||
Beckenbreite | 100 | schmal | breit | ||||||
Beckenneigung | 92 | gestellt | abgezogen | ||||||
Lage Umdreher | 100 | hinten | vorne | ||||||
Sprunggelenkwinkel | 87 | gerade | säbelbeinig | ||||||
Sprunggelenkausprägung | 89 | voll | trocken | ||||||
Fesseln | 101 | weich | steil | ||||||
Klauensatz | 115 | flach | hoch | ||||||
Voreuterlänge | 110 | wenig | viel | ||||||
Voreuterhaufhängung | 129 | locker | straff | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 113 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 124 | tief | hoch | ||||||
Eutertiefe | 119 | tief | hoch | ||||||
Euterboden | 128 | gestuft | angehoben | ||||||
Zentralband | 100 | kein | stark | ||||||
Zitzenlänge | 71 | kurz | lang | ||||||
Zitzendicke | 102 | fein | grob | ||||||
Zitzenstellung | 115 | n. aussen | n. innen | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 103 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 92 | weit | eng | ||||||
Bemuskelung | 120 | leer | voll |
Zusatzz.leb.% | +0 |
Zusatzz.blind % | +1 |
Zusatzz.leb.%
+0
|
Zusatzz.blind %
+1
|
80 | 100 | 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistenz | G | 96 | tief | hoch | ||||||
Zellzahl | G | 95 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | G | 98 | tief | hoch | ||||||
Melkbarkeit | G | 104 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | CH | 111 | nervös | ruhig | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 100 | tief | hoch | ||||||
Ketoseresistenz | CH | 128 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | G | 99 | kurz | lang | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 107 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | G | 84 | schwer | leicht | ||||||
Kälbervitalität Index | G | 105 | tief | hoch |