G 12.24 | Filles 438 | Exploitations 274 |
S % 98 | KC AB | BCN A1/A1 |
Lait +268kg | Mat. grasse +4kg -0.09% | Protéine +5kg -0.06% |
G
12.24
Filles:
|
311 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note globale | 113 | ||||||||
Format | 116 | ||||||||
Croupe | 126 | ||||||||
Membres | 108 | ||||||||
Pis | 110 | ||||||||
Hauteur à la croupe | 120 | petite | grande | ||||||
Profondeur de flanc | 105 | peu | profond | ||||||
Largeur de poitrine | 108 | étroite | large | ||||||
Ligne de dos | 117 | incurvé | carpé | ||||||
Longeur du bassin | 107 | courte | long | ||||||
Largeur ischions | 123 | étroite | large | ||||||
Position ischions | 114 | relevée | abattue | ||||||
Position trochanter | 117 | derrière | devant | ||||||
Profil du jarret | 94 | droit | très coudé | ||||||
Qualité du jarret | 96 | spongieux | sec | ||||||
Paturons | 112 | faibles | droits | ||||||
Talon | 109 | peu | beaucoup | ||||||
Longueur avant-pis | 92 | peu | beaucoup | ||||||
Attache avant-pis | 119 | lâche | solide | ||||||
Attache arrière largeur | 96 | étroite | large | ||||||
Attache arrière hauteur | 114 | basse | haute | ||||||
Profondeur du pis | 112 | basse | haute | ||||||
Plancher du pis | 91 | étagé | plongeant | ||||||
Ligament médian | 112 | absent | très marq. | ||||||
Longeur trayons ant. | 84 | courts | longs | ||||||
Forme trayons | 95 | fin | grossier | ||||||
Position des trayoins | 96 | vers l'ext. | vers l'int. | ||||||
Implant. trayons avant | 87 | large | étroite | ||||||
Implant. trayons arrière | 106 | large | étroite | ||||||
Musculature | 111 | peu | beaucoup |
Tr. suppl. actifs % | -4 |
Tr.suppl. inactifs % | -3 |
Tr. suppl. actifs %
-4
|
Tr.suppl. inactifs %
-3
|
80 | 100 | 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistence | G | 105 | basse | haute | ||||||
Cellules somatiques | G | 100 | haute | basse | ||||||
Résistance aux mamm. | G | 103 | basse | élevée | ||||||
Aptitude à la traite | G | 118 | lente | vite | ||||||
Tempérament | CH | 101 | nérveux | tranquille | ||||||
Fertilité des filles | G | 101 | basse | élevée | ||||||
Résistance à la cétose | CH | 116 | basse | élevée | ||||||
Durée d'utilisation | G | 109 | courte | longue | ||||||
Déroulem.vêlage dir. | G | 101 | difficile | facile | ||||||
Déroulem.vêlage filles | G | 131 | peu | beaucoup | ||||||
Vitalité des veaux index | G | 96 | bas | haut | ||||||
Augm.de la productivité | CH | 108 | peu | beaucoup |